(相關資料圖)
滬深交易所2023年07月11日公布的交易公開信息顯示,中潛退因成為退市整理的證券上榜。中潛退當日收報元,漲跌幅-%,換手率%,成交額萬元。
上榜原因:退市整理的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 湘財證券合肥長江中路營業部 | 0 | ||
2 | 興業證券安徽分公司 | 0 | ||
3 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | |||
4 | 海通證券丹陽金陵西路營業部 | |||
5 | 山西證券南京漢中路營業部 | 0 | ||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中天證券撫順新華大街營業部 | 0 | - | |
2 | 興業證券湖北分公司 | 0 | - | |
3 | 中天證券哈爾濱新區營業部 | 0 | - | |
4 | 海通證券丹陽金陵西路營業部 | |||
5 | 興業證券廣西分公司 | - | ||
合計 | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。